,高盛发表亚太区策略报告,按盈利重评领先指标(ERLI)准则列出最新的首选股(只列港股):皇冠正网平台出租(www.hg108.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。
予「确信买入」名单
中银香港(02388.HK) +0.100 (+0.331%) 沽空 $2.34千万; 比率 11.277%
中国石油(00857.HK) +0.060 (+1.446%) 沽空 $6.14千万; 比率 20.285%
紫金矿业(02899.HK) +0.540 (+5.222%) 沽空 $7.29千万; 比率 25.605%
邮储银行(01658.HK) -0.060 (-1.040%) 沽空 $4.40千万; 比率 17.071%
相关内容《大行报告》高盛下调赣锋锂业(01772.HK)目标价至160元 H股剔出确信买入名单
予「买入」评级
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.93亿; 比率 22.306%
工行(01398.HK) -0.020 (-0.430%) 沽空 $1.63亿; 比率 25.295%
招行(03968.HK) -0.350 (-0.718%) 沽空 $2.07亿; 比率 34.833%
赣锋锂业(01772.HK) +8.400 (+8.796%) 沽空 $5.67千万; 比率 17.653%
长和(00001.HK) -0.600 (-1.080%) 沽空 $1.38千万; 比率 13.461%
神华(01088.HK) -0.200 (-0.762%) 沽空 $1.02千万; 比率 2.381%
港铁(00066.HK) +0.100 (+0.237%) 沽空 $2.09千万; 比率 26.056%
中国建材(03323.HK) -0.380 (-4.567%) 沽空 $2.91亿; 比率 23.119%
潍柴(02338.HK) +0.160 (+1.320%) 沽空 $2.42千万; 比率 36.813%
中国中铁(00390.HK) -0.250 (-4.604%) 沽空 $1.18千万; 比率 9.921%
中国宏桥(01378.HK) -0.090 (-0.926%) 沽空 $2.15千万; 比率 22.263%
招商局港口(00144.HK) -0.100 (-0.659%) 沽空 $2.21百万; 比率 6.837%
复星国际(00656.HK) -0.090 (-1.146%) 沽空 $61.97万; 比率 2.081%
江西铜(00358.HK) +0.160 (+1.276%) 沽空 $1.29百万; 比率 3.173%
中远海运港口(01199.HK)
中国国航(0753.HK)
中国重汽(03808.HK)
(wl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-02 16:25。)
网友评论
1条评论USDT充值教程(www.6allbet.com)
回复每天都来啊,快火